首页| 公司介绍| 联系我们
  海禄欢迎您的光临!

O型圈 O-Ring

适用于液压气动元件及各种机械设备在静止或运动状态下密封。  
技术参数:
· 工作温度 :-60℃-+220℃。
· 工作压力 :不加档圈≤40千克/平方厘米
        (取决于O型圈的材质)
      加档圈≤250千克/平方厘米
· 材 料 :NBR、SI、VITON 、EPDM、CR、PTFE、HNBR.
 

O型圈型号表:

编号 内径 线径 材料 编号 内径 线径 材料
ST000001 8.20 0.20 -- ST000002 1.24 0.38 --
ST000003 0.299 0.0393 -- ST000004 2.21 0.047 --
ST000005 6.52 0.07 -- ST000006 6.867 0.093 --
ST000007 13.00 0.020 -- ST000008 13.50 0.21 --
ST000009 0.80 0.40 -- ST000010 1.00 0.40 --
ST000011 2.20 0.40 -- ST000012 20.00 0.40 --
ST000013 22.00 0.40 -- ST000014 0.99 0.41 --
ST000015 3.91 0.41 -- ST000016 4.34 0.41 --
ST000017 0.81 0.46 -- ST000018 0.70 0.50 --
ST000019 0.90 0.50 -- ST000020 0.10 0.50 --
ST000021 1.30 0.50 -- ST000022 1.70 0.50 --
ST000023 1.75 0.50 -- ST000024 1.80 0.50 --
ST000025 2.40 0.50 -- ST000026 2.80 0.50 --
ST000027 4.00 0.50 -- ST000028 5.00 0.50 --
ST000029 10.00 0.50 -- ST000030 10.50 0.50 --
ST000031 11.00 0.50 -- ST000032 12.65 0.50 --
ST000033 13.00 0.50 -- ST000034 14.50 0.50 --
ST000035 15.00 0.50 -- ST000036 16.00 0.50 --
ST000037 16.50 0.50 -- ST000038 17.00 0.50 --
ST000039 17.50 0.50 -- ST000040 18.00 0.50 --
ST000041 18.50 0.50 -- ST000042 19.00 0.50 --
ST000043 19.50 0.50 -- ST000044 20.00 0.50 --
ST000045 21.00 0.50 -- ST000046 22.00 0.50 --
ST000047 23.00 0.50 -- ST000048 24.00 0.50 --
ST000049 24.50 0.50 -- ST000050 25.00 0.50 --
ST000051 26.00 0.50 -- ST000052 26.50 0.50 --
ST000053 27.00 0.50 -- ST000054 27.50 0.50 --
ST000055 28.00 0.50 -- ST000056 29.00 0.50 --
ST000057 29.00 0.50 -- ST000058 59.50 0.50 --
ST000059 30.00 0.50 -- ST000060 30.40 0.50 --
页次:1/72页 每页60 共4294条记录 分页:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [>>]  跳页:

八方网络http://Biz8.Com.Cn粤ICP备07075521号