橡胶产品性能比较表
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 抗臭氧性 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 抗侯性 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 抗热性 | 120℃ | 250℃ | 240℃ | 150℃ | 120℃ | 280℃ | 120℃ | 150℃ | 150℃ | |
| 耐化学性 | ○△ | ◎○ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ | ◎ | × | △ | |
| 抗油性 | ◎ | ○△ | ◎ | × | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 密水性 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 耐寒性 | - 40 ℃ | - 60 ℃ | - 40 ℃ | - 40 ℃ | - 55 ℃ | - 100 ℃ | - 40 ℃ | - 20 ℃ | - 40 ℃ | |
| 耐磨性 | ○ | × | ○ | ◎○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 抗变形性 | ◎○ | ◎○ | ○ | ◎○ | △ | × | × | △ | ○ | |
| 机械性 | ◎○ | × | ◎○ | ◎○ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎○ | |
| 抗酸性 | △ | ○△ | ◎ | ○ | ○△ | ◎ | ◎ | × | ○ | |
| 张力强度 | ◎○ | × | ◎○ | ◎○ | ○ | △× | △ | △ | ◎○ | |
| 电器特性 | △ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| 抗水/蒸气性 | ○△ | ○△ | ○△ | ◎ | △ | ○ | ○ | × | ○△ | |
| 抗燃性 | × | △ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | × | ○ | |
| ◎ 特佳 ○ 佳 △ 普通 ×差 | ||||||||||
| 硬 度 (SHORE A) | 硬 度 (IRHD) | 使 用 范 围 | |||||
| 40 + / -5 | 低压情况下须高度密封条件下使用 | ||||||
| 50 + / -5 | |||||||
| 60 + / -5 | 63 + / -5 | ||||||
| 70 + / -5 | 73 + / -5 | 一般情况下之密封 | |||||
| 80 + / -5 | 83 + / -5 | 高压情况下之密封 | |||||
| 90 + / -5 | 93 + / -5 | ||||||









